| 1 | Moreira | Guarda-Redes | 0 | 0 | |
| 12 | Quim | Guarda-Redes | 0 | 0 | |
| 31 | Moretto | Guarda-Redes | 0 | 0 | |
| 22 | Nelson | Defesa Lateral Direito | 0 | 0 | |
| 3 | Edcarlos | Defesa Central | 0 | 0 | |
| 4 | Luisão | Defesa Central | 0 | 0 | |
| 23 | David Luiz | Defesa Central | 0 | 0 | |
| 27 | Sidnei | Defesa Central | 0 | 0 | |
| 28 | Miguel Votor | Defesa Central | 0 | 0 | |
| 5 | Leo | Defesa Lateral Esquerdo | 0 | 0 | |
| 25 | Jorge Ribeiro | Defesa Lateral Esquerdo | 0 | 0 | |
| 8 | Katsouranis | Medio Defensivo | 0 | 0 | |
| 13 | Fellipe Bastos | Medio Defensivo | 0 | 0 | |
| 15 | Ruben Amorim | Medio Defensivo | 0 | 0 | |
| 18 | Binya | Medio Defensivo | 0 | 0 | |
| 26 | Yebda | Medio Defensivo | 0 | 0 | |
| 11 | Balboa | Medio Ala Direito | 0 | 0 | |
| 14 | Maxi Pereira | Medio Ala Direito | 0 | 0 | |
| 10 | Aimar | Medio Ofensivo | 0 | 0 | |
| 24 | Carlos Martins | Medio Ofensivo | 0 | 0 | |
| 6 | Reyes | Medio Ala Esquerdo | 0 | 0 | |
| 20 | Di Maria | Medio Ala Esquerdo | 0 | 0 | |
| 7 | Cardozo | Avançado | 0 | 0 | |
| 9 | Mantorras | Avançado | 0 | 0 | |
| 16 | Urreta | Avançado | 0 | 0 | |
| 19 | Makukula | Avançado | 0 | 0 | |
| 21 | Nuno Gomes | Avançado |
terça-feira, 12 de agosto de 2008
Plantel 2008/2009
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Um comentário:
Edcarlos, Binya e Mantorras, estão de facto a mais neste plantel.
Postar um comentário